きょう11月26日時点の保有銘柄の含み損益は以下の通りです。
イーレックス 2464円 / 200株 /492800 / +40600 / +95.4%
タナベコンサルG 644円/ 300株 / 193200 / -30000 / -13.4%
サイゼリヤ 2813円/ 100株 / 281300 / -22600 / -7.4%
ABホテル 1871円/ 300株 / 561300 / +171000 / +43.8%
ペイロール 819円/300株 / 245700 / +23700 / +10.7%
ペットゴー 1150円/ 100株 / 115000 / +23700 / +26.0%
ビーウィズ 1158円/ 200株 / 231600 / -38800 / -14.3%
(現在値 / 保有数 / 時価評価額 / 評価損益額 / 評価損益率)
BTC 0.713BTC / 1,524,853円
(取得単価 / 保有数 / 取得原価)
BTCは+8.0%・約12万円の含み益
今週、保有銘柄は高安まちまちでした。
米国では利上げペースの緩和が示唆されて、株式市場は好感の反応を見せました。
それでも上昇一途にはならず、はっきりとした方向感の出づらい局面かと見ています。