きょう10月15日時点の保有銘柄の含み損益は以下の通りです。
イーレックス 2,710円 / 200株 /542,800 / +289,800 / +114.9%
タナベコンサルG 610円/ 300株 / 183,000 / -40,200 / -18.0%
サイゼリヤ 2,747円/ 100株 / 274,700 / -29,200 / -9.6%
ABホテル 1,904円/ 300株 / 571,200 / +180,900 / +46.3%
ペイロール 721円/300株 / 216,300 / -5,700 / -2.6%
ペットゴー 863円/ 200株 / 172,600 / -10,000 / -5.5%
ビーウィズ 1,210円/ 200株 / 242,000 / -28,400 / -10.5%
(現在値 / 保有数 / 時価評価額 / 評価損益額 / 評価損益率)
BTC 0.713BTC / 1,524,853円
(取得単価 / 保有数 / 取得原価)
BTCは+36.3%・約55万円の含み益
きのう7日、ペイロールを100株買い増ししました。
13日に今期1Qの決算短信を発表したビーウィズは、決算内容が嫌気されて約10%下落しました。
ビーウィズの決算については日をあらためて分析します。