きょう27日時点の保有銘柄の含み損益は以下の通りです。
イーレックス 1193円 / 200株 /238600 / -62200 / -20.7%
サイゼリヤ 3515円/ 200株 / 703000 / +99200 / +16.4%
ABホテル 2554円/ 200株 / 510800 / +250600 / +96.3%
ペイロール 781円/500株 /390500 / +25000 / +6.8%
ペットゴー 1361円/ 300株 / 408300 / +48000 / +16.7%
ビーウィズ 1767円/ 200株 / 353400 / +79000 / +28.8%
タナベCG 866円/ 200株 / 173200 / +7800 / +4.7%
(現在値 / 保有数 / 時価評価額 / 評価損益額 / 評価損益率)
BTC 0.713BTC / 1,524,853円
(取得単価 / 保有数 / 取得原価)
BTCは+79.1%・約121万円の含み益
今週、保有銘柄は全体的に小幅な値動きでした。
ペイロールは上昇気配で、含み益に転じました。
前期比でPERは同水準に接近しているため、上値余地は限られているかなと見ています。