きょう11月26日時点の保有銘柄の含み損益は以下の通りです。
イーレックス 2528円 / 200株 /505600 / +253400 / +100.5%
タナベコンサルG 662円/ 300株 / 198600 / -24600 / -11.0%
サイゼリヤ 2840円/ 100株 / 284000 / -19900 / -6.5%
ABホテル 1855円/ 300株 / 556500 / +166200 / +42.6%
ペイロール 807円/300株 / 242100 / +12000 / +5.4%
ペットゴー 1178円/ 100株 / 117800 / +26500 / +29.0%
ビーウィズ 1225円/ 200株 / 245000 / -25400 / -9.4%
(現在値 / 保有数 / 時価評価額 / 評価損益額 / 評価損益率)
BTC 0.713BTC / 1,524,853円
(取得単価 / 保有数 / 取得原価)
BTCは+8.0%・約12万円の含み益
今週はペットゴーが前週比で6.4%上昇しました。
先週にストップ高があり、引き続き堅調です。
ペット関連は成長産業なので、市場自体の成長を取り込んでいきたいところです。