きょう7月16日時点の保有銘柄の含み損益は以下の通りです。
イーレックス 2,330円 / 200株 /466,000 / +213,800 / +84.77%
ミズホメディー 3,080 / 200株 / 616,000 / +101,600 / +19.75%
タナベ経営 681円/ 300株 / 204,300 / -18,900 / -8.46%
サイゼリヤ 2,729円/ 100株 / 272,900 / -31,000 / -10.20%
ABホテル 1,177円/ 300株 / 353,100 / -33,300 / -8.61%
ANAHD 2408.5円/ 100株 / 240,850 / -13,950 / -5.47%
(現在値 / 保有数 / 時価評価額 / 評価損益額 / 評価損益率)
BTC 0.713BTC / 1,524,853円
(取得単価 / 保有数 / 取得原価)
BTCは+34.3%・約52万円の含み益
今週はミズホメディーが上昇一途でした。
2週またぎで7営業日続伸して+14.8%、保有分の含み益も膨らみました。
来週はさすがにどこかで調整するだろうなと予想しています。